一、项目名称:
激光干涉仪、无线球杆仪
二、成交信息
激光干涉仪、无线球杆仪项目合计金额:607821.01元
1.激光干涉仪供应商名称:陕西新时腾飞科技有限责任公司
供应商地址:西安市雁塔区含光路南段1号怡和国际A1802
成交金额:489976.59元
2.无线球杆仪供应商名称:西咸新区汉时电子科技有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区空港新城综合保税区
成交金额:117844.42元
三、主要采购信息
激光干涉仪供应商:陕西新时腾飞科技有限责任公司 |
|
序号 | 项目描述 | 规格型号 | 数量 | 未税单价 | 含税总价 |
|
1 | XL80激光头组件 | A-9908-0405 | 1 | 97772.70 | 110483.15 |
|
2 | XC80补偿器组件 | A-9908-0510 | 1 | 64816.08 | 73242.17 |
|
3 | 线性光学镜组件 | A-8003-0440 | 1 | 19500.42 | 22035.47 |
|
4 | 光学镜安装组件 | A-8003-0447 | 1 | 8775.64 | 9916.47 |
|
5 | Laser测量软件 | A-9925-0201 | 1 |
|
|
|
6 | 通用三脚架本体 | A-9908-0295 | 1 | 8497.66 | 9602.36 |
|
7 | XL三脚架云台 | A-9908-0700 | 1 | 6618.22 | 7478.59 |
|
8 | 三脚架尼龙拉链携带箱 | M-9908-0527 | 1 | 2624.82 | 2966.05 |
|
9 | XL基本系统携带箱 | M-9908-0313 | 1 | 7293.08 | 8241.18 |
|
10 | 磁力表座 | A-9908-0780 | 1 | 466.58 | 527.24 |
|
11 | 角度干涉镜 | A-8003-0186 | 1 | 21259.20 | 24022.90 |
|
12 | XR20无线型回转轴校准装置 | A-9920-1400 | 1 | 167800.00 | 189614.00 |
|
13 | 摆动轴测量同步程序生成器 | A-9920-0304 | 1 | 9620.00 | 10870.00 |
|
14 | 摆动轴测量90度弯板 | A-9920-0700 | 1 | 18563.20 | 20976.42 |
|
合计:¥489976.59( 大写:人民币肆拾捌万玖仟玖佰柒拾陆元伍角玖分) |
无线球杆仪供应商名称:西咸新区汉时电子科技有限公司 |
序号 | 项目描述 | 规格型号 | 数量 | 未税单价 | 含税总价 |
1 | QC20无线球杆仪 | A-8014-2500 | 1 | 69868.30 | 78951.18 |
2 | 校准规 | A-8014-0280 | 1 | 15139.35 | 17107.47 |
3 | 球杆仪软件 | HK-0300-0045 | 1 |
|
|
4 | 球杆仪定心装置 | S-8BBR-0052 | 1 | 1223.15 | 1382.16 |
5 | 小圆组件 | A-8014-1560 | 1 | 1791.80 | 2024.73 |
6 | 小圆组件校准规 | A-8014-0491 | 1 | 6264.50 | 7078.89 |
7 | 现场培训服务 | CS-LAB-ONSI-03 | 2 | 5000.00 | 11300.00 |
合计:¥117,844.42( 大写:人民币壹拾壹万柒仟捌佰肆拾肆元肆角贰分) |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:罗明
电 话:13572591233